Caidéal Teasa Snámha
Réamhrá
Is gléas é caidéal teasa linn snámha a théamh uisce linne ag baint úsáide as caidéal teasa foinse aeir, atá oiriúnach le haghaidh rialú teochta an uisce i dtithe, óstáin agus linnte snámha poiblí.
Gnéithe
CRUA:Tá an cásáil déanta as cruach atá faoi chosaint UV nó cruach brataithe, ag seasamh in aghaidh ghathanna UV agus creimeadh spraeála salainn, le saol seirbhíse níos mó ná 10 mbliana.
-Coigilt fuinnimh:Trí leas a bhaint as ardteicneolaíocht caidéil teasa aeir, sroicheann an luach COP 5.0 ~ 5.5, rud a shábhálann breis agus 70% níos mó fuinnimh ná modhanna téimh traidisiúnta.
Saincheapadh Solúbtha:Tacaíonn an caidéal teasa linn snámha le cumas aonaid saincheaptha bunaithe ar mhéid na linne, agus ceadaíonn sé freisin dath comhlacht agus dearadh painéil a shaincheapadh.
Rialú Teochta Beacht:Coinníonn an córas rialaithe teochta cliste isteach teocht an uisce linne laistigh de ± 1 céim , rud a chinntíonn eispéireas compordach agus cobhsaí.
Paraiméadair Theicniúla
Caidéal teasa linn snámha gaoithe cothrománach-Bloosc plaisteach

Paraiméadair theicniúla sraith GNHM(T)/PA
| samhail | GNH M20/LÍ |
Gnhm 25/in |
GNHM 35/L |
Gnhm 50/pa |
GNHM 65/L |
GNHM 80/LÍ |
Gnht 80/pa |
GNHM 90/L |
Gnht 90/in |
GNHM 120/L |
GNHM 120/L |
Gnht 140/P |
|
| Sonraí | CV | 3/4HP | 1hp | 1.5hp | 2HP | 2.5hp | 3hp | 3hp | 4HP | 4HP | 5hp | 5hp | 6HP |
| Cumas cuisniúcháin | BTU/H | 5600 | 9200 | 13000 | 19100 | 23800 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | 47700 | 47700 | 58000 |
| W | 1650 | 2700 | 4100 | 5600 | 7000 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | 17000 | |
| Cumhacht ionchuir cuisniúcháin | W | 550 | 900 | 1350 | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Éifeachtúlacht fuinnimh | EER | 3 | 3 | 3.04 | 3.03 | 3 | 3 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Sruth rátáilte cuisniúcháin | A | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Táirgeadh teasa | BTU/H | 8500 | 14000 | 22000 | 29000 | 34000 | 43000 | 43000 | 58000 | 58000 | 72000 | 72000 | 85000 |
| W | 2500 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Cumhacht ionchuir téimh | W | 500 | 850 | 1300 | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Éifeachtúlacht fuinnimh | COP | 5.0 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Sruth rátáilte teasa | A | 2.3 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 12 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| soláthar cumhachta | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Líon na gcomhbhrúiteoirí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cineál comhbhrúiteora | Comhbhrúiteoir rothlach | Scrollaigh comhbhrúiteoir | |||||||||||
| Malartóir teasa | Malartóir teasa feadán tíotáiniam | ||||||||||||
| cuisneoir | R22/R407C/R410A | ||||||||||||
| Líon lucht leanúna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cumhacht ionchuir lucht leanúna | W | 15 | 20 | 30 | 45 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Luas lucht leanúna | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Bealach urscaoilte aeir | Gaoth aniar | ||||||||||||
| torann | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 47 | Níos lú ná nó cothrom le 49 | Níos lú ná nó cothrom le 51 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 |
| Comhéadan píopa uisce | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sreabhadh uisce | m³/h | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Titim brú uisce | kPa | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Méid glan (mm) | L | 760 | 760 | 760 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| W | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| H | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Méid pacáistithe (mm) | L | 860 | 860 | 860 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| W | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| H | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Glanmheáchan/Ollmheáchan | Kg | 35/45 | 38/48 | 55/75 | 70/90 | 72/92 | 75/95 | 95/120 | 100/125 | 100/125 | 110/135 | 110/135 | 120/145 |
| Pacáiste | Bosca adhmaid / cartán | ||||||||||||
Caidéal teasa linn snámha aeir easbhrúite-blaosc spraeáladh pláta ghalbhánuithe

Paraiméadair theicniúla sraith GNDM(T).
| samhail | GN DM50 |
GN DM65 |
GN DM80 |
GN DM80 |
GN DM90 |
GN DM90 |
GN DM120 |
GN DM120 |
GN DT140 |
|
| Sonraí | CV | 2HP | 2.5hp | 3hp | 3hp | 4HP | 4HP | 5hp | 5hp | 6HP |
| Cumas cuisniúcháin | BTU/H | 23200 | 27000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | 57000 | 57000 | 68000 |
| W | 6800 | 8000 | 10000 | 10000 | 13600 | 13600 | 16800 | 16800 | 20000 | |
| Cumhacht ionchuir cuisniúcháin | W | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Éifeachtúlacht fuinnimh | EER | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Sruth rátáilte cuisniúcháin | A | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Táirgeadh teasa | BTU/H | 29000 | 34000 | 47700 | 47700 | 58000 | 58000 | 49400 | 49400 | 85000 |
| W | 8500 | 10000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Cumhacht ionchuir téimh | W | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Éifeachtúlacht fuinnimh | COP | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Sruth rátáilte teasa | A | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| soláthar cumhachta | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Líon na gcomhbhrúiteoirí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cineál comhbhrúiteora | Comhbhrúiteoir rothlach | Scrollaigh comhbhrúiteoir | ||||||||
| Malartóir teasa | Malartóir teasa feadán tíotáiniam | |||||||||
| cuisneoir | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Líon lucht leanúna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cumhacht ionchuir lucht leanúna | W | 45 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Luas lucht leanúna | RPM | 850 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Bealach urscaoilte aeir | Gaoth aniar | |||||||||
| torann | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 51 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 |
| Comhéadan píopa uisce | mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Sreabhadh uisce | m³/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Titim brú uisce | kPa | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Méid glan (mm) | L | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 |
| W | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | |
| H | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| Méid pacáistithe (mm) | L | 660 | 660 | 705 | 705 | 705 | 705 | 755 | 755 | 755 |
| W | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | |
| H | 860 | 860 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Glanmheáchan/Ollmheáchan | Kg | 75/95 | 78/98 | 100/125 | 100/125 | 105/130 | 105/130 | 115/142 | 115/142 | 120/150 |
| Pacáiste | Bosca adhmaid / cartán | |||||||||
Teaschaidéal linn snámha aeir easbhrúite-blaosc ghalbhánuithe spraeáilte-aon chóras amháin-chéim dé

Paraiméadair theicniúla sraith GNDM
| samhail | GNDM140 | GNDM180 | GNDM240 | |
| Cumas cuisniúcháin | KW | 17.5 | 22 | 28 |
| Táirgeadh teasa | KW | 30 | 39 | 50 |
| Cumhacht ionchuir cuisniúcháin | KW | 5.6 | 8 | 10.2 |
| Cumhacht ionchuir téimh | KW | 5.5 | 7.5 | 10 |
| soláthar cumhachta | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||
| Líon na gcomhbhrúiteoirí | 2 | 2 | 2 | |
| Cineál comhbhrúiteora | Scrollaigh comhbhrúiteoir | |||
| Uisce-taobh-mhalartóir teasa | Malartóir teasa feadán tíotáiniam | |||
| Bealach urscaoilte aeir | Brúigh an ghaoth amach | |||
| cuisneoir | R22/R407C/R410A | |||
| Líon lucht leanúna | 1 | 1 | 1 | |
| torann | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 62 |
| Comhéadan píopa uisce | mm | 63 | 63 | |
| Sreabhadh uisce | m3/h | 15 | 18 | 20 |
| Titim brú uisce | kPa | 12 | 12 | 12 |
| Méid glan (mm) | L | 770 | 1350 | 1350 |
| W | 770 | 690 | 690 | |
| H | 900 | 850 | 850 | |
| Méid pacáistithe (mm) | L | 855 | 1450 | 1450 |
| W | 910 | 870 | 870 | |
| H | 1160 | 1030 | 1030 | |
| Glanmheáchan/Ollmheáchan | Kg | 125/150 | 210/270 | 210/270 |
| Pacáiste | Bosca adhmaid / cartán | |||
Sraith ardchumhachta le haghaidh ardú gaoithe

Paraiméadair theicniúla sraith GNDT
| samhail | GNDT 1100 |
GDT 1300 |
GNDT 1500 |
Gorn 1800 |
GNDT 2100 |
GNDT 2300 |
GNDT 2700 |
|
| Táirgeadh teasa | BTU/H | 133000 | 170600 | 204600 | 255900 | 306900 | 341200 | 409200 |
| W | 39000 | 50000 | 60000 | 75000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
| Cumhacht ionchuir téimh | W | 7500 | 10000 | 12500 | 15500 | 19000 | 21500 | 26000 |
| Cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh | COP | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.62 |
| Sruth rátáilte teasa | A | 12.8 | 16.5 | 20.8 | 28.5 | 34.8 | 39.2 | 45.8 |
| Cumas cuisniúcháin | BTU/H | 88000 | 119000 | 143000 | 177000 | 211000 | 232000 | 272000 |
| W | 26000 | 35000 | 42000 | 52000 | 62000 | 68000 | 80000 | |
| Cumhacht ionchuir téimh | W | 9500 | 13200 | 15800 | 19500 | 23500 | 25000 | 30000 |
| Cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh | EER | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.64 | 2.72 | 2.67 |
| Sruth rátáilte cuisniúcháin | A | 15.6 | 19.2 | 24.9 | 30.8 | 36.1 | 38.3 | 46.8 |
| Cineál soláthair cumhachta | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Líon na gcomhbhrúiteoirí | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Cineál comhbhrúiteora | Scrollaigh comhbhrúiteoir | |||||||
| Malartóir teasa | Malartóir teasa feadán tíotáiniam | |||||||
| cuisneoir | R22/R407C/R410A | |||||||
| Líon lucht leanúna | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cumhacht ionchuir lucht leanúna | W | 200*2 | 200*2 | 200*2 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 |
| Luas lucht leanúna | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Bealach urscaoilte aeir | Brúigh an ghaoth amach | |||||||
| torann | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 65 | Níos lú ná nó cothrom le 65 | Níos lú ná nó cothrom le 68 | Níos lú ná nó cothrom le 68 |
| Comhéadan píopa uisce | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Sreabhadh uisce | m³/h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Titim brú uisce | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Méid glan (mm) | L | 1450 | 1490 | 1490 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
| W | 760 | 800 | 800 | 850 | 850 | 930 | 930 | |
| H | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Méid pacáistithe (mm) | L | 1550 | 1590 | 1590 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| W | 930 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1120 | 1120 | |
| H | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Pacáiste | Bosca adhmaid | |||||||
| meáchan glan | Kg | 240 | 250 | 260 | 380 | 400 | 560 | 580 |
| Meáchan comhlán | Kg | 280 | 290 | 300 | 450 | 470 | 650 | 670 |
Caidéal teasa linn snámha tráchtála

Paraiméadair theicniúla caidéil teasa linn snámha tráchtála
| samhail | GNDT280/M | GNDT360/M | GNDT420/m | GNDT480/M | GNDT560/M | |
| Cumas cuisniúcháin | KW | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Táirgeadh teasa | KW | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Cumhacht ionchuir cuisniúcháin | KW | 12.8 | 15.6 | 19.5 | 21.6 | 26.5 |
| Cumhacht ionchuir téimh | KW | 12.5 | 15.5 | 19 | 21.5 | 26 |
| soláthar cumhachta | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Cineál comhbhrúiteora | Scrollaigh comhbhrúiteoir | |||||
| Líon na gcomhbhrúiteoirí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Malartóir teasa | Malartóir teasa feadán tíotáiniam | |||||
| cuisneoir | R22/R407C/R410A | |||||
| Bealach urscaoilte aeir | Brúigh an ghaoth amach | |||||
| Líon lucht leanúna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| torann | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 65 | Níos lú ná nó cothrom le 65 | Níos lú ná nó cothrom le 70 | Níos lú ná nó cothrom le 70 |
| Comhéadan píopa uisce | mm | 63 | 110 | |||
| Sreabhadh uisce | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Titim brú uisce | kPa | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Méid glan (mm) | L | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| W | 690 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Méid pacáistithe (mm) | L | 1450 | 1920 | 1920 | 2170 | 2170 |
| W | 870 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | |
| H | 1030 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | |
| Glanmheáchan/Ollmheáchan | Kg | 230/290 | 350/400 | 370/420 | 460/510 | 470/520 |
| Pacáiste | Bosca adhmaid / cartán | |||||
Nóta:
- Coinníollacha oibre cuisniúcháin: Teocht chomhthimpeallach tirim / fliuch bolgán 35 céim / 24 céim , teocht inlet uisce 27 céim .
- Coinníollacha téimh: Tá teocht chomhthimpeallach tirim / fliuch bolgán 24 céim / 19 céim, tá teocht inlet uisce 27 céim.
- Tá sonraíochtaí agus paraiméadair faoi réir athruithe de bharr feabhsuithe ar tháirgí gan fógra agus beidh siad faoi réir an réad fisiceach.
An Fáth Is Ceannródaí Monaróir naCaidéal Teasa Snámha
15 Bliain de Shaothrú Deep Tionscail: Ó 2010, tá an chuideachta ag díriú ar theicneolaíochtaí caidéil teasa agus innealra talmhaíochta, ag carnadh taithí saibhir sa tionscal.
Monarcha Mórscála: Clúdaíonn ár monarcha breis agus 20,000 méadar cearnach, rud a chumasaíonn táirgeadh ar scála mór agus soláthar cobhsaí.
Foireann Ghairmiúil: Tá os cionn 100 fostaí ag an gcuideachta, lena n-áirítear 15 pearsanra teicniúil agus bainistíochta sinsearach, ag soláthar tacaíochta agus seirbhísí gairmiúla.
Réimse Leathan Feidhmchláir Táirge: Clúdaíonn ár dtáirgí réimsí iolracha amhail triomú gránach, triomú táirgí talmhaíochta agus cliathánacha, cuisniú, rialú teochta linn snámha, HVAC, aeráil agus uisce te, ag freastal ar riachtanais na gcustaiméirí éagsúla.
Ceisteanna Coitianta
C: Conas a oibríonn caidéal teasa linn snámha?
A: Ionsúnn sé teas ón aer trí úsáid a bhaint as -foinse caidéil teasa chun an t-uisce linn a théamh, ag baint amach-téamh tapa agus tíosach ar fhuinneamh.
C: An bhfuil an suiteáil casta?
A: Níl. Ceadaíonn dearadh modúlach agus comhéadain chaighdeánaithe uisce agus leictreachais suiteáil tapa.
C: An dtacaíonn sé le rialú teochta?
A: Tá. Is féidir le teirmeastat cliste atá tógtha i-an teocht an uisce a rialú go beacht laistigh de ±1 céim .
C: An bhfuil gá le glanadh rialta?
A: Tá. Moltar an córas scagaire agus uisce a ghlanadh gach 3 mhí chun oibriú éifeachtach a choinneáil.
C: An dtacaíonn sé le rialú iargúlta?
A: Tá. Ceadaíonn modúl rialaithe cliste roghnach cianrialú teochta agus monatóireacht oibríochta.
C: An dtacaíonn sé le cuma inoiriúnaithe?
A: Tá. Is féidir dath an chásála agus an stíl painéil a shaincheapadh chun freastal ar stíleanna dearadh intí éagsúla.
Clibeanna Te: caidéil teasa linn snámha, linn snámha tSín caidéil teasa monaróirí, soláthraithe, monarcha
